Soudeuse PATON™ MasterTIG-200 CA/CC
1251,00 zł (TVA incluse 21%)
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PATON™ MasterTIG-200 AC/DC Poste à souder
La soudeuse inverter industrielle MasterTIG-200 AC/DC est conçue pour le soudage avec courants continu, alternatif, pulsé et pulsé-continu sur une large gamme de matériaux : aluminium, alliages d’aluminium, acier, métaux non ferreux et alliages de cuivre (principalement en mode TIG). L’appareil peut également fonctionner en mode soudage par points (SPOT) et avec électrodes enrobées (mode MMA).
En mode CLEAN, l’appareil assure le nettoyage des éléments en acier inoxydable et de leurs soudures des oxydes, décolorations ainsi que le polissage des produits en inox. Pour utiliser le mode CLEAN, une solution électrolytique spéciale pour la passivation des aciers fortement alliés doit être achetée séparément. Sans cette solution, le nettoyage et le polissage de l’acier inoxydable ne sont pas possibles.
Le kit comprend :
- Poste à souder PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
- Brosse de nettoyage et de polissage PATONBRUSH
- Boîte en carton de marque PATON™
- Torche ABICOR BINZEL ABITIG 26, 4 m
- Câble en cuivre (3 m) avec pince de masse Abicor Binzel MK300
- Raccord pneumatique rapide, 8 mm
- Manuel d’utilisation
Caractéristiques techniques
| PARAMÈTRES TECHNIQUES | MasterTIG-200 |
| Tension d’alimentation, V | 220 |
| Fréquence (50/60 Hz), phases | 1 |
| Limites de variation de la tension d’alimentation, (%) | +13% |
| Limites de variation de la tension d’alimentation, (%) | -17% |
| Fusible temporisé (A) | 30 |
| Courant nominal requis | 20 |
| Fiche | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Plage de réglage, A | 5 – 200 А |
| Électrodes TIG recommandées (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Facteur de marche à 100 % (en A) – CC | 126 |
| Facteur de marche à 60 % (en A) – CC | 162 |
| Facteur de marche au courant maximal – CC | 40% |
| Facteur de marche à 100 % (en A) – CC | 140 |
| Facteur de marche à 60 % (en A) – CC | 180 |
| Facteur de marche au courant maximal – CC | 50% |
| FONCTIONS EN MODE MMA | |
| Fonction « ANTI-STICK » en mode MMA | MARCHE / ARRÊT |
| Fonction « HOT-START » en mode MMA | 1-100% |
| Fonction « ARC-FORCE » en mode MMA | 1-100% |
| Tension à vide, V | 60 – 80 |
| FONCTIONS EN MODE TIG | |
| Temps de pré-débit de gaz de protection, s | 0.1 – 25 |
| Courant initial (arc pilote), A | 5 – 185 |
| Temps de montée du courant, s | 0 – 15 |
| Temps de descente du courant, s | 0 – 25 |
| Réglage du courant final, A | 5 – 185 |
| Temps de post-débit de gaz de protection, s | 0.1 – 25 |
| Fréquence AC, Hz | 15 – 200 |
| Balance de polarité en soudage AC, % | 15 – 90% |
| PARAMÈTRES DE LA FONCTION PULSÉE | |
| Fonction pulsée en TIG AC/DC, MMA, SPOT | + |
| Fréquence de pulsation, Hz | 0.1 – 200 |
| Balance de pulsation | 15 – 85% |
| Courant bas, A | 5 – 195 |
| PARAMÈTRES DU MODE SPOT | |
| Temps SPOT, s | 0.01 – 5 |
| Courant de pointe, A | 5 – 200 |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Amorçage d’arc HF sans contact (TIG HF) | + |
| Indication du courant de soudage | + |
| Mémorisation des modes | 10 programmes |
| Stabilisation de l’arc | + |
| Fonction TIG Lift | + |
| Fonction Double Pulse | + |
| Mode bouton sur la torche, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Options de connexion pour pédale | + |
| Fonction télécommande en TIG AC/DC | + |
| SOUDAGE À L’ARC AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) | |
| Plage de réglage, A | 10 – 200 |
| Diamètre des électrodes MMA, mm | 1.6 – 5.0 |
| Facteur de marche à 100 % (en A) – CC | 126 |
| Facteur de marche à 60 % (en A) – CC | 162 |
| Facteur de marche au courant maximal – CC | 40% |
| CARACTÉRISTIQUES DE BASE | |
| Rendement, % | pas moins de 80 % |
| Puissance absorbée nominale, kVA | 6.3 |
| Puissance absorbée maximale, kVA | |
| Plage de température de service | |
| Normes et certifications | EN IEC 60974-1 |
| Masse sans accessoires, kg | 12.5 |
| Degré de protection * | IP23 |
| Dimensions hors tout, mm (longueur, largeur, hauteur) | 465 x 150 х 350 |
| Classe d’isolement du transformateur | H |
| Norme d’essai | CE, EAC |









